欧洲杯足球网_欧洲杯网投-投注|官网:考试周(第18周)良乡校区班车数量及时间调整的通告
考试周良乡校区班车表 | ||||
发车地点 | 发车 时间 | 数量 (座位数) | 经停 (时间) | 终点 (时间) |
西三旗 | 6:50 | 1辆 (33座) | 回龙观(7:00) | 良乡校区 (8:30) |
中关村校区 | 8:00 | 2辆 (50座) | ---- | 良乡校区 (8:50) |
中关村校区 | 12:10 | 4辆 (50座) | ---- | 良乡校区 (13:00) |
良乡校区 | 12:30 | 1辆 (50座) | ---- | 中关村校区 (13:20) |
良乡校区 | 16:10 | 1辆 (50座) | ---- | 中关村校区 (17:00) |
良乡校区 | 16:40 | 4辆 (50座) | ---- | 中关村校区 (17:30) |
良乡校区 | 16:40 | 1辆 (33座) | 回龙观 (18:10) | 西三旗 (18:20) |
西三旗 | 6:50 | 1辆 (33座) | 回龙观(7:00) | 良乡校区 (8:30) |
中关村校区 | 8:00 | 4辆 (50座) | ---- | 良乡校区 (8:50) |
中关村校区 | 12:10 | 3辆 (50座) | ---- | 良乡校区 (13:00) |
良乡校区 | 12:30 | 2辆 (50座) | ---- | 中关村校区 (13:20) |
良乡校区 | 12:50 | 1辆 (50座) | ---- | 中关村校区 (13:40) |
良乡校区 | 16:10 | 1辆 (50座) | ---- | 中关村校区 (17:00) |
良乡校区 | 16:40 | 3辆 (50座) | ---- | 中关村校区 (17:30) |
良乡校区 | 16:40 | 1辆 (33座) | 回龙观 (18:10) | 西三旗 (18:20) |
西三旗 | 6:50 | 1辆 (33座) | 回龙观(7:00) | 良乡校区 (8:30) |
中关村校区 | 8:00 | 4辆 (50座) | ---- | 良乡校区 (8:50) |
中关村校区 | 12:10 | 2辆 (50座) | ---- | 良乡校区 (13:00) |
良乡校区 | 12:30 | 3辆 (50座) | ---- | 中关村校区 (13:20) |
良乡校区 | 16:10 | 1辆 (50座) | ---- | 中关村校区 (17:00) |
良乡校区 | 16:40 | 2辆 (50座) | ---- | 中关村校区 (17:30) |
良乡校区 | 16:40 | 1辆 (33座) | 回龙观 (18:10) | 西三旗 (18:20) |
西三旗 | 6:50 | 1辆 (33座) | 回龙观(7:00) | 良乡校区 (8:30) |
中关村校区 | 8:00 | 4辆 (50座) | ---- | 良乡校区 (8:50) |
中关村校区 | 12:10 | 3辆 (50座) | ---- | 良乡校区 (13:00) |
良乡校区 | 12:30 | 3辆 (50座) | ---- | 中关村校区 (13:20) |
良乡校区 | 16:10 | 1辆 (50座) | ---- | 中关村校区 (17:00) |
良乡校区 | 16:40 | 3辆 (50座) | ---- | 中关村校区 (17:30) |
良乡校区 | 16:40 | 1辆 (33座) | 回龙观 (18:10) | 西三旗 (18:20) |
西三旗 | 6:50 | 1辆 (33座) | 回龙观(7:00) | 良乡校区 (8:30) |
中关村校区 | 8:00 | 5辆 (50座) | ---- | 良乡校区 (8:50) |
良乡校区 | 12:30 | 4辆 (50座) | ---- | 中关村校区 (13:20) |
良乡校区 | 16:10 | 1辆 (50座) | ---- | 中关村校区 (17:00) |
良乡校区 | 16:40 | 1辆 (33座) | 回龙观 (18:10) | 西三旗 (18:20) |
国有资产管理处